AUTOTRANSFORMERS SINGLE PHASE
CONFORMI A NORME EN 61558-2-13 CEI 14-8 IEC 726
constructive characteristics:
- Norms CEI
- Protection IP 00
- Class isolation and for over temperaure max 75°C with ambient temperature of 45° max
| Tensioni |
| 0 - 230 - 400 |
| Potenza VA | Larghezza mm | Prof. mm | Altezza mm | Peso Kg |
| 100 | 75 | 65 | 75 | 1 |
| 200 | 85 | 85 | 85 | 2 |
| 300 | 100 | 90 | 105 | 2.8 |
| 400 | 100 | 100 | 105 | 3.3 |
| 500 | 100 | 110 | 105 | 3.7 |
| 750 | 125 | 110 | 115 | 5.2 |
| 1000 | 125 | 115 | 115 | 6.1 |
| 1500 | 155 | 120 | 140 | 8.5 |
| 2000 | 155 | 125 | 140 | 9.5 |
| 2500 | 155 | 145 | 140 | 12.7 |
| 3000 | 155 | 155 | 140 | 15 |
| 4000 | 200 | 140 | 185 | 17.5 |
| 5000 | 200 | 160 | 185 | 22 |
| 7500 | 200 | 200 | 185 | 31 |
| 10000 | 200 | 250 | 185 | 28 |
| 12500 | 250 | 240 | 230 | 44.5 |
| 15000 | 250 | 260 | 230 | 49 |
NOTE: I dati riportati non sono impegnativi e LINEAR SRL si riserva di apportare opportune modifiche o migliorie



